Feste Vane Pumpe VQ
Feste Lamellenpumpe VQ-Serie
Die POOCCA VQ-Serie sind feste Verdrängungs- und symmetrische Lamellenpumpen. 12 Klingenkonstruktionen, die für Fahrzeuganwendungen und leisen Betrieb geeignet sind, und 10 Klingendesigns, die für mobile Anwendungen mit höherem Druck und größerem Drehzahlbereich geeignet sind. Sie sind weit verbreitet in hydraulischen Systemen von Werkzeugmaschinen, Pressen, Druckgussmaschinen, Maschinenbau, Spritzguss und anderen Maschinen auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baufahrzeugen und Förderfahrzeugen eingesetzt. Seine austauschbare mit original POOCCA Pumpe des gleichen Modells.
Namen | POOCCA-VQ Hochdruck-Hochgeschwindigkeits-Lamellenpumpe |
Serie | Baureihe VQ |
Größen | 20VQ 25VQ 35VQ 45VQ 50VQ 2520VQ 3520VQ 3525VQ 4520VQ 4525VQ 4535VQ |
Max. Geschwindigkeit | 2700 |
Max. Druck | 210 bar |
Single Pump VQ Pumpe | Lieferung Uns gpm (100 psi) | Verschiebung (in3/r) | Max. | Max. | Typische Del. Geschwindigkeit | Typische Eingabe kW(ps) | Weigt kg (lb) |
20VQ | 5 | 18,0 (1.10) | 2700 | 210 (3000) | 42,3 (11) | 17,9 (24) | 11,8 (26) |
8 | 27,4 (1.67) | 2700 | 210 (3000) | 65,4 (17) | 26,1 (35) | ||
11 | 36,4 (2.22) | 2700 | 210 (3000) | 88,5 (23) | 35,4 (47.5) | ||
12 | 39,5 (2.41) | 2700 | 160 (2300) | 98,1 (25.5) | 28,4 (38) | ||
14 | 45,9 (2.80) | 2700 | 140 (2000) | 115,4 (30) | 29,1 (39) | ||
25VQ | 12 | 40,2 (2.45) | 2700 | 210 (3000) | 88,5 (23) | 41,0 (55) | 14,5 (32) |
14 | 45,4 (2.77) | 2700 | 210 (3000) | 103,8 (27) | 46,6 (62.5) | ||
17 | 55,2 (3.37) | 2500 | 210 (3000) | 119,2 (31) | 51,8 (69.5) | ||
21 | 67,5 (4.12) | 2500 | 210 (3000) | 146,2 (38) | 61,9 (83) | ||
35VQ | 25 | 81,6 (4.98) | 2500 | 210 (3000) | 173,1 (45) | 75,3 (101) | 22,7 (50) |
30 | 97,7 (5.96) | 2500 | 210 (3000) | 211,5 (55) | 87,7 (117.5) | ||
35 | 112,8 (6.88) | 2400 | 210 (3000) | 230,8 (60) | 98,5 (132) | ||
38 | 121,6 (7.42) | 2400 | 210 (3000) | 250,0 (65) | 104,4 (140) | ||
45VQ | 42 | 138,7 (8.46) | 2200 | 175 (2500) | 255,8 (66.5) | 91,4 (122.5) | 34,1 (75) |
50 | 162,3 (9.90) | 2200 | 175 (2500) | 303,8 (79) | 105,2 (141) | ||
60 | 193,4 (11.80) | 2200 | 175 (2500) | 369,2 (96) | 126,8 (170) |
Doppelschieberpumpe:
Wellenendpumpe | Abdeckung Endpumpe | Gewicht | |||||||||
VQ-Pumpe | Lieferung | Displ. Cm3/r (in3/r) | Max. r/min | Max. Bar (psi) | Typischer Eingang kW(hp) | Lieferung | Displ. Cm3/r (in3/r) | Max. r/min | Max. Bar (psi) | Typischer Eingang kW(hp) | |
2520VQ | 12 | 40,2 (2.45) | 2700 | 210 (3000) | 41,0 (55) | 5 | 18,0 (1.10) | 2700 | 210 (3000) | 17,9 (24) | 20,5 (45) |
14 | 45,4 (2.77) | 2700 | 210 (3000) | 46,6 (62.5) | 8 | 27,4 (1.67) | 2700 | 210 (3000) | 26,1 (35) | ||
17 | 55,2 (3.37) | 2500 | 210 (3000) | 51,8 (69.5) | 11 | 36,4 (2.22) | 2700 | 210 (3000) | 35,4 (47.5) | ||
21 | 67,7 (4.12) | 2500 | 210 (3000) | 61,9 (83) | 12 | 39,5 (2.41) | 2700 | 160 (2300) | 28,4 (38) | ||
14 | 45,9 (2.80) | 2700 | 140 (2000) | 29,1 (39) | |||||||
3520VQ | 25 | 81,6 (4.98) | 2500 | 210 (3000) | 75,3 (101) | 5 | 18,0 (1.10) | 2500 | 210 (3000) | 16,5 (22) | 34,0 (75) |
30 | 97,7 (5.96) | 2500 | 210 (3000) | 87,7 (117.5) | 8 | 27,4 (1.67) | 2500 | 210 (3000) | 24,0 (32.5) | ||
35 | 112,8 (6.88) | 2400 | 210 (3000) | 98,5 (132) | 11 | 36,4 (2.22) | 2500 | 210 (3000) | 33,0 (44) | ||
38 | 121,6 (7.42) | 2400 | 210 (3000) | 104,4 (140) | 12 | 39,5 (2.41) | 2500 | 160 (2300) | 26,1 (35) | ||
14 | 45,9 (2.80) | 2500 | 140 (2000) | 26,8 (36) | |||||||
3525VQ | 25 | 81,6 (4.98) | 2500 | 210 (3000) | 75,3 (101) | 12 | 40,2 (2.45) | 2500 | 210 (3000) | 38,0 (51) | 34,5 (76) |
30 | 97,7 (5.96) | 2500 | 210 (3000) | 87,7 (117.5) | 14 | 45,4 (2.77) | 2500 | 210 (3000) | 43,0 (58) | ||
35 | 112,8 (6.88) | 2400 | 210 (3000) | 98,5 (132) | 17 | 55,2 (3.37) | 2500 | 210 (3000) | 51,5 (69) | ||
38 | 121,6 (7.42) | 2400 | 210 (3000) | 104,4 (140) | 21 | 67,5 (4.12) | 2500 | 210 (3000) | 61,9 (83) | ||
4520VQ | 42 | 138,7 (8.46) | 2200 | 175 (2500) | 91,4 (122.5) | 5 | 18,0 (1.10) | 2200 | 210 (3000) | 14,5 (19.5) | 43,0 (94) |
50 | 162,3 (9.90) | 2200 | 175 (2500) | 105,2 (141) | 8 | 27,4 (1.67) | 2200 | 210 (3000) | 21,0 (28.5) | ||
60 | 193,4 (11.80) | 2200 | 175 (2500) | 126,8 (170) | 11 | 36,4 (2.22) | 2200 | 210 (3000) | 28,5 (38.5) | ||
12 | 39,5 (2.41) | 2200 | 160 (2300) | 23,0 (31) | |||||||
14 | 45,9 (2.80) | 2200 | 140 (2000) | 24,0 (32) | |||||||
4525VQ | 42 | 138,7 (8.46) | 2200 | 175 (2500) | 91,4 (122.5) | 12 | 40,2 (2.45) | 2200 | 210 (3000) | 33,0 (44) | 46,0 (101) |
50 | 162,3 (9.90) | 2200 | 175 (2500) | 105,2 (141) | 14 | 45,4 (2.77) | 2200 | 210 (3000) | 38,0 (51) | ||
60 | 193,4 (11.80) | 2200 | 175 (2500) | 126,8 (170) | 17 | 55,2 (3.37) | 2200 | 210 (3000) | 45,5 (61) | ||
21 | 67,5 (4.12) | 2200 | 210 (3000) | 54,5 (73) | |||||||
4535VQ | 42 | 138,7 (8.46) | 2200 | 175 (2500) | 91,4 (122.5) | 25 | 81,6 (4.98) | 2200 | 210 (3000) | 66,5 (89) | 53,6 (118) |
50 | 162,3 (9.90) | 2200 | 175 (2500) | 105,2 (141) | 30 | 97,7 (5.96) | 2200 | 210 (3000) | 77,5 (104) | ||
60 | 193,4 (11.80) | 2200 | 175 (2500) | 126,8 (170) | 35 | 112,8 (6.88) | 2200 | 210 (3000) | 89,5 (120) | ||
38 | 121,6 (7.42) | 2200 | 210 (3000) | 97,0 (130) |
Die Ein- oder Auslassanschlüsse können in Schritten von 90° in Relation zueinander gedreht werden, was Anwendungsflexibilität und einfache Installation bietet.
Mit der Patrone unabhängig von der Welle, so dass eine einfache Änderung der Durchflusskapazität und Außendienst ohne Entfernen der Pumpe aus der Montage.
Für den Kartuschenbausatz der VQ-Serie werden die flexiblen Platten zwischen den Stützplatten und dem Rotor eingesetzt. Die flexiblen Platten werden mit der Bronzeverkleidung zum Rotor montiert, um die Kaltstartfähigkeit zu verbessern und die Wärmeausdehnung im Rotor auszugleichen. Dadurch eignet sich die VQ-Serie besonders für mobile Anwendungen.
Design-Features
In allen Pumpen, mit Ausnahme der hinteren Pumpe von Dreifachpumpen, wird der Flüssigkeitsfluss in einer Kartusche entwickelt, die hauptsächlich aus einem Nockenring, einem Rotor, zehn Schaufeln und einzigartigen Seitenplatten und Stützplatten besteht. Die bimetallischen flexiblen Seitenplatten befinden sich auf jeder Seite des Rotors mit ihrer Bronzefläche zum Rotor und ihrer Stahlfläche zur Stützplatte hin. Zwei Hohlräume in jeder Stützplatte halten Hochdrucköl gegen die flexible Seitenplatte, wodurch die flexible Platte hydrostatisch ausbalanciert wird und mit dem Rotor ein optimaler Abstand zur Verfügung steht.
Leistung
Für eine Kombination aus maximaler LEISTUNG in einem kleinen Paket, hoher Effizienz, Wartungsfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit ist die POOCCA "High Output"-Pumpe überall in der Industrie unerreicht.
POOCCA Doppelpumpen
VQ Double-Pumpen bieten eine einzige Stromquelle, die in der Lage ist, zwei separate Hydraulikkreise zu bedienen oder durch die kombinierte Lieferung beider Abschnitte ein größeres Volumen zu liefern. Bei beiden Anwendungsarten führen zwei Pumpen in einem Gehäuse zu einer kompakteren, einfacheren Installation und können durch eine einzige Wellenkupplung angetrieben werden.
Austauschbare Kartusche
Die unter Konstruktionsmerkmalen beschriebene Pumpenpatrone ist einfach zu warten und kann normalerweise in zehn Minuten oder weniger ausgetauscht werden, ohne die Pumpe aus der Montage zu entfernen. Ein kleiner Vorrat an Kartuschen kann viele Pumpenmodelle auf einer Vielzahl von Fahrzeugen dienen.
Beliebte label: feste Schiebepumpe vq, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, billig, zum Verkauf
Ein paar
Feste Vane Pumpe VDer nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden